| Telefon Interior | |
|---|---|
| Direcția Brevete de Invenție și Informații Tehnologice | |
| Stoian Letiția-Georgeta | 355 |
| Serviciul Examinare Preliminară, Administrare brevete naționale | |
| Aldescu Adriana | 288 |
| Cujbă Sandra | 265 |
| Ionescu Daniela-Ioana | 236 |
| Mărghescu Mădălina | 331 |
| Neculcea Victorița | 335 |
| Negoiță Liliana | 336 |
| Luțea Cristina | 253 |
| Radu Simona-Cristina | 265 |
| Stancu Georgeta-Cristina | 333 |
| Vîlcică Mihaela | 236 |
| Vlaicu Mariana | 236 |
| Zgarbură Mihaela | 253 |
| Serviciul Examinare Fond Chimie – Farmacie | |
| Mihăilescu Cătălina | 271 |
| Babaligea Irina | 244 |
| Checiu Elena-Crăița | 390 |
| Eremia Laura | 345 |
| Marina Anca | 337 |
| Modreanu Luiza | 389 |
| Neagu Maria | 242 |
| Paraschiv Liviuța | 285 |
| Pițu Marcela | 390 |
| Tudor Luca | 242 |
| Serviciul Examinare Fond Mecanică | |
| Negoiță Adrian | 273 |
| Cimpoeru Octavian | 387 |
| Cornea Radu | 386 |
| Covăceanu Elena-Cristina | 221 |
| Cristea Delia-Florentina | 405 |
| Ionescu Anca-Simona | 269 |
| Marin Mihail-Dan | 219 |
| Nicolae Daniel | 404 |
| Nicolae Marian | 221 |
| Nicoleanu Octavian-Alexandru | 385, 237 |
| Niță Diana | 240 |
| Petrescu Antigona-Mihaela | 221 |
| Turcu Ștefania | 231 |
| Serviciul Examinare Fond Electricitate – Fizică | |
| Enea Florica | 356 |
| Apostol Cristina | 368 |
| Bordescu Dragoș | 279 |
| Cristudor Daniela | 225 |
| Ghioca Maria-Monica | 279 |
| Mănăilă Octavian | 262 |
| Pascaru Valeriu-Marcel | 268 |
| Popescu Anca | 225 |
| Radu Robert-Traian | 357 |
| Compartiment Traduceri | |
| Uban Mihaela | 346 |
| Șireaev Steluța | 346 |
| Compartiment Brevete Europene și Cereri Internaționale | |
| Ciocan Ionela-Violeta | 344, 319 |
| Code Mariana | 342 |
| Colisnicinco Nathalie | 248 |
| Georgescu Florentina | 260 |
| Iancu Daniela | 260 |
| Mărgăritescu Mariana | 396 |
| Mirea Camelia Maria | 260 |
| Soare Rada-Monica | 264 |
| Direcția Mărci și Desene | |
| Marin Elena-Elvira | 280 |
| Serviciul Mărci și Indicații Geografice | |
| Hahue Mitrița | 297 |
| Compartiment Examinare Preliminară (Mărci) | |
| Chiru Claudia | 311, 274, 395 |
| Corbeanu Izabela-Ionela | 395, 274 |
| Ene Georgiana-Tatiana | 250 |
| Maxim Raluca-Florentina | 250 |
| Mirică Andreea | 250 |
| Stochiță Iustina | 250 |
| Șogor Anca | 250 |
| Ungurașu Emanuela | 274, 395 |
| Compartiment Examinare Cereri Naționale | |
| Aldoiu Marcela | 373 |
| Chirulescu Daniela | 252 |
| Coporaie Alexandru | 394 |
| Dragomir Florina | 394 |
| Fironda Florica | 334 |
| Grigore Denis | 266 |
| Martinescu Silvia | 689 |
| Negoiță Adriana | 204 |
| Ocheană Daniela | 298 |
| Oprescu Eugenia | 391 |
| Păiuș Georgel | 239 |
| Ștefănescu Roselina-Daniela | 266 |
| Tomescu Veronica | 270 |
| Compartiment Modificări în situația Juridică și înscriere în registru | |
| Andrei Georgeta | 287 |
| Butnariu-Barbu Corina-Gabriela | 416 |
| Marin Marius-Adrian | 287 |
| Mihalache Cristina-Oana | 383 |
| Neamțu Magdalena-Gabriela | 350 |
| Nicolae Paul Eugen | 408 |
| Paraschiv Elena | 267 |
| Sanda Valentin-Alexandru | 267 |
| Stan Mirela-Cristina | 287 |
| Stănilă Florentina-Mădălina | 267 |
| Compartiment Examinare și înregistrare Mărci Internaționale | |
| Diaconescu Emilia | 392 |
| Frunzoi Georgeta | 239 |
| Guttman Estella | 278 |
| Ungureanu Liviu-George | 384 |
| Serviciul Desene și Modele | |
| Postăvaru Alice | 210 |
| Compartiment Examinare Desene și Modele | |
| Aștelian Daniel-Ilie | 317 |
| Dinu Alina-Georgiana | 370 |
| Mihalcea Aurelia | 315 |
| Popescu Mădălina-Cornelia | 286 |
| Strenc Alexandru-Liviu | 402 |
| Vlad Nicoleta-Nuți | 315 |
| Compartiment Proceduri Post Examinare Desene și Modele | |
| Bădulescu Florina | 316 |
| Rădulescu Mihaela | 370 |
| Compartiment Arhivă | |
| Aldoiu Mircea | 281 |
| Aldoiu Oana | 281 |
| Ignat Victorița | 281 |
| Teodorov Ștefana | 366 |
| Direcția Economică | |
| Georgescu Simona | 205 |
| Serviciul Financiar - Contabilitate | |
| Ungureanu Brîndușa | 255 |
| Compartiment Contabilitate | |
| Lupu Georgiana | 255 |
| Popescu Ana | 216 |
| Stancu Laura | 255 |
| Compartiment Financiar | |
| Bartalesi Mihaela-Dorina | 277, 327 |
| Ilcuș Cristina-Mirela | 327, 277 |
| Ionescu Ileana-Mihaela | 310 |
| Matei Roxana | 277, 327 |
| Mellak Laura-Serena | 283 |
| Sandu Anișoara | 327, 277 |
| Compartiment Registratură | |
| Dinu Alina-Maria | 213 |
| Leșeanu Iuliana | 213 |
| Serviciul Achiziții Publice, Administrare Patrimoniu | |
| Varodin Iulia-Hermina | 215 |
| Cioinegel Alexandra | 245, 417 |
| Diță Cristian-Mădălin | 359 |
| Diță Daniela | 359 |
| Dobre Marian-Adrian | 417, 245 |
| Enăchescu Ciprian-Laurențiu | 377 |
| Gheorghe Cristiana | 359 |
| Popescu Gloria-Iohana | 417, 245 |
| Potoroacă Cristian | 417 |
| Roman Ileana | 359 |
| Direcția Juridică | |
| Nițu Cătălin | 259 |
| Serviciul Juridic, Afaceri Europene | |
| Costache Grațiela | 246, 326 |
| Dragnea Liliana | 326 |
| Dumitru Eugenia-Coca | 369 |
| Neacșu Dănuț | 369 |
| Părpălea Roxana-Denisa | 313 |
| Compartiment Relații Internaționale | |
| Chirea Ioana | 224 |
| Potoroacă Viorica | 224 |
| Serviciul Contestații | |
| Solzaru Carmen | 322 |
| Bondar Elena | 294 |
| Brînceanu Alin-Iulian | 295, 289 |
| Dumitru Ana | 322 |
| Ionescu Cristian | 375 |
| Ivan Arabela-Sorina | 218 |
| Marinete Bogdana-Marinela | 295, 289 |
| Petcu Dan | 295, 289 |
| Toltică Irina | 218, 272 |
| Zikeli Iulia | 218 |
| Serviciul Anulări și Decăderi | |
| Geantă Loredana | 258 |
| Bumbănac Elena-Alina | 258 |
| Dode Alexandra-Claudia | 227 |
| Popescu Raluca-Maria | 227 |
| Simion Adina | 227 |
| Compartiment Resurse Umane | |
| Bolinteanu Florentina | 325 |
| Dinu Mariana-Mirela | 325 |
| Toader Tatiana | 325 |
| Compartiment Comunicare și Promovare P.I. | |
| Dragomir Idboio-Daniela | 359 |
| Voiculescu Marina | 359 |
| Compartiment Relații cu Publicul și depuneri cereri P.I. - Relații cu publicul | |
| Dobre Maria-Magdalena | 284, 208 |
| Hahue Mariana | 284, 208 |
| Compartiment Relații cu Publicul și depuneri cereri P.I. - Depuneri Cereri P.I. | |
| Dumitru Oana-Codruța-Florentina | 601 |
| Serviciul Tehnologia Informației, Editură și Control Intern Managerial | |
| Constantinescu Costin | 217 |
| Compartiment Tehnologia Informației | |
| Dedu George | 360 |
| Ivancenco Gabriel | 243 |
| Mîrșu Daniel | 380 |
| Niculae Alexandra | 301, 238 |
| Tărnăuceanu Brîndușa | 299 |
| Tudorache Maria-Smaranda | 312 |
| Compartiment Editură - Tipografie | |
| Bacalu Georgian | 275 |
| Dumitrescu Ștefania | 229 |
| Compartiment Control Intern Managerial | |
| Vlad Eduard-Gabriel | 229 |